broad光でんわ
月額基本料・通話料がおトクな光ファイバーを利用した電話サービスです。NTT一般加入電話番号をお持ちの場合、今お使いの電話番号、電話機がそのまま利用可能なので、お乗換えも安心してご利用いただけます。
提供プラン
プラン | 契約手数料 | 概要 |
---|---|---|
broad光でんわ | 500円 (税込550円) |
・固定電話相当の音声品質で通話が可能です。
・緊急通報(110番・118番・119番)のご利用も可能です。 |
broad光でんわA | 1,500円 (税込1,650円) |
・基本プランに加え、以下付加オプションが標準付帯されます。
ナンバーディスプレイ / ナンバー・リクエスト / キャッチホン / ボイスワープ / 迷惑電話おことわりサービス / 着信お知らせメール ・480 円 (税込528円)分(最大3時間相当)の無料通話を含みます。 ※無料通話分は翌月に繰越可能(繰り越し2ヶ月超過分は削除) ※ただし転用前の無料通話分はbroad光でんわへ引き継がれません ※携帯電話やNTT回線以外の通話分は適用外 |
◆broad光でんわ対応ルータ月額利用料
区分 | 料金 | |
---|---|---|
broadひかり電話対応ルータ | ファミリー | 0円 |
マンション | 450円 (税込495円) |
|
無線LANカード利用料 | 300円 (税込330円) |
◆初期費用
分類 | サービス | 料金 | |
---|---|---|---|
基本工事費 | 派遣 | 7,500円 (税込8,250円) |
|
無派遣 | 2,000円 (税込2,200円) |
||
交換器等工事費 | 基本機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
|
発信者番号通知の変更を行う場合 | 700円 (税込770円) |
||
broadひかり電話A ※ | 1,000円 (税込1,100円) |
||
付加機能 | 番号表示サービス | 1,000円 (税込1,100円) |
|
ナンバー・リクエスト | 1,000円 (税込1,100円) |
||
電話転送サービス | 1,000円 (税込1,100円) |
||
迷惑でんわおことわりサービス | 1,000円 (税込1,100円) |
||
着信お知らせメール | 1,000円 (税込1,100円) |
||
FAXお知らせメール | 1,000円 (税込1,100円) |
||
追加番号サービス「マイナンバー」 | 700円 (税込770円) |
||
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
テレビ電話 | 無料 | ||
高音質電話 | 無料 | ||
同番移行 | 2,000円 (税込2,200円) |
||
broadひかり電話短縮サービス | 2,000円 (税込2,200円) |
||
着信セレクトサービス | 2,000円 (税込2,200円) |
||
フリー電話・ワイド(基本機能) | 1,000円 (税込1,100円) |
||
発信地域振分機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
話中時迂回機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
着信振分接続機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
受付先変更機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
時間外案内機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
カスタマコントロール | 1,000円 (税込1,100円) |
||
特定番号通知機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
フリー電話・ワイド(基本機能) | 1,000円 (税込1,100円) |
||
時間外案内ガイダンス機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
メディア種別振分機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
指定着信許可/拒否機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
特定番号通知 | 1,000円 (税込1,100円) |
||
機器工事費 | 設置費 | 1,500円 (税込1,650円) |
|
設定日 | 1,000円 (税込1,100円) |
- ※ オフィスタイプではご提供できませんので、ご注意ください。
付加サービス
契約プラン | 料金 | |
---|---|---|
番号表示サービス | 400円 (税込440円) |
|
ナンバー・リクエスト | 200円 (税込220円) |
|
キャッチ電話サービス | 300円 (税込330円) |
|
電話転送サービス | 500円 (税込550円) |
|
着信拒否サービス | 200円 (税込220円) |
|
着信お知らせメール | 100円 (税込110円) |
|
FAXお知らせメール | 100円 (税込110円) |
|
追加番号サービス 「マイナンバー」 | 100円 (税込110円) |
|
複数チャネルサービス 「ダブルチャネル」 | 200円 (税込220円) |
|
テレビ電話 | 無料 | |
高音質電話 | 無料 | |
FAXお知らせメール | 100円 (税込110円) |
|
フリー電話・ワイド (基本機能) | 1,000円 (税込1,100円) |
|
複数回線管理機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
|
発信地域振分機能 | 350円 (税込385円) |
|
話中時迂回機能 | 800円 (税込880円) |
|
着信振分接続機能 | 700円 (税込770円) |
|
受付先変更機能 | 1,000円 (税込1,100円) |
|
時間外案内機能 | 650円 (税込715円) |
|
複数カスタマコントロール機能 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 100円 (税込110円) |
|
フリー電話・ネクスト (基本機能) | 1,000円 (税込1,100円) |
|
時間外案内ガイダンス機能 | 650円 (税込715円) |
|
メディア種別振分機能 | 700円 (税込770円) |
|
指定着信許可 / 拒否機能能 | 1,000円 (税込1,100円) |
|
特定番号通知機能 | 100円 (税込110円) |
|
broadひかり電話短縮サービス | 全国利用型 | 15,000円 (税込16,500円) |
ブロック内利用型 | 10,000円 (税込11,000円) |
|
着信セレクトサービス 発着信制御利用料 | 500円 (税込550円) |
|
着信セレクトサービス許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 100円 (税込110円) |
5ブロックプラン | 100円 (税込110円) |
|
25ブロックプラン | 1,500円 (税込1,650円) |
|
50ブロックプラン | 2,000円 (税込2,200円) |
|
600ブロックプラン | 10,000円 (税込11,000円) |
通話料
◆broadひかり電話・broadひかり電話Aの国内通話・通信
契約プラン | 利用料 | |
---|---|---|
broadひかり電話への通話(3分) | 8.00円 (税込8.80円) |
|
NTT東日本/西日本の加入電話、INSネットへの通話及び117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)等への通話(3分) | 8.00円 (税込8.80円) |
|
他社固定電話への通話(3分) | 8.00円 (税込8.80円) |
|
携帯電話への通話 | グループ 1-A(60秒) | 16.00円 (税込17.60円) |
グループ 1-B(60秒) | 17.50円 (税込19.25円) |
|
グループ 1-D(3分) | 10.80円 (税込11.88円) |
|
他社IP電話(050番号)への通話 | グループ 2-A(3分) | 10.40円 (税込11.44円) |
グループ 2-B(3分) | 10.50円 (税込11.55円) |
|
グループ 2-C(3分) | 10.80円 (税込11.88円) |
|
PHSへの通話 | 区域内(60秒) | 10.00円 (税込11.00円) |
~160km(45秒) | 10.00円 (税込11.00円) |
|
160km超(36秒) | 10.00円 (税込11.00円) |
|
上記通信料金のほかに通信1回ごと | 10.00円 (税込11.00円) |
|
ポケベル等(020で始まる番号)への通話(45秒) | 15.00円 (税込16.50円) |
|
上記通信料金のほかに通信1回ごと | 40.00円 (税込44.00円) |
|
broadひかり電話データ転送サービス~broadひかり電話データ転送サービス対応機器からBroadひかり電話データ転送サービス対応機器へのデータ通信~(broadひかり電話データ転送サービスを複数利用した場合等) | 利用帯域64Kbpsまで(30秒) | 1.00円 (税込1.10円) |
利用帯域64Kpbs超~512Kbpsまで(30秒) | 1.50円 (税込1.65円) |
|
利用帯域512Kpbs超~1Mbpsまで(30秒) | 2.00円 (税込2.20円) |
|
テレビ電話端末からFOMAへの映像通信(60秒) | 30.00円 (税込33.00円) |
|
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信(3分) | 利用帯域2.6Mpbsまで | 15.00円 (税込16.50円) |
broadひかり電話データ転送サービス、テレビ電話等を複数同時利用した場合(3分) | 利用帯域2.6Mpbs超 | 100.00円 (税込110.00円) |
broadひかり電話・broadひかり電話Aの国際通話 | ※別途、broad光でんわ利用約款を参照ください。 |